5S管理 机の引き出しの形跡管理
推奨素材 サンペルカL-2000 3mm底用、8mm形跡くり抜き用
| サンペルカ L-2000 色:白、灰、黒、赤、青、黄、緑 | |
|---|---|
| 3×1,000×1,000 | @1,058円(税別) |
| 8×1,000×1,000 | @2,025円(税別) |
| 送料 | 材料代、14,999円(税別)まで | 一律2,300円(税別) |
|---|---|---|
| 材料代、15,000円~29,999円(税別)まで | 一律3,000円(税別) | |
| 材料代、30,000円~49,999円(税別)まで | 一律4,000円(税別) | |
| 材料代、50,000円~59,999円(税別)まで | 一律5,000円(税別) | |
| 材料代、60,000円以上(税別) | 弊社負担 | |
| 代引き手数料 | 合計 30,000円(税別)まで | 400円(税別) |
| 合計100,000円(税別)まで ※30,000円以上の場合、原則前金お振込 |
600円(税別) |
サンペルカ L-2000 販売価格一覧表
サイズ・価格表
2026年4月1日 価格改定
| 厚み×巾×長さ(mm) 原板/巾、長さにランダムな余尺があります。 |
1000×1000 | 1000×2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 粘着層なし | 粘着層付き | 粘着層なし | 粘着層付き | |
| 2mm×1000×1000 / 2000 | 839円 | 1,689円 | 1,678円 | 3,378円 |
| 3mm×1000×1000 / 2000 | 1,058円 | 1,908円 | 2,116円 | 3,816円 |
| 4mm×1000×1000 / 2000 | 1,266円 | 2,116円 | 2,532円 | 4,232円 |
| 5mm×1000×1000 / 2000 | 1,467円 | 2,317円 | 2,934円 | 4,634円 |
| 6mm×1000×1000 / 2000 | 1,662円 | 2,512円 | 3,324円 | 5,024円 |
| 7mm×1000×1000 / 2000 | 1,849円 | 2,699円 | 3,698円 | 5,398円 |
| 8mm×1000×1000 / 2000 | 2,025円 | 2,875円 | 4,050円 | 5,750円 |
| 9mm×1000×1000 / 2000 | 2,193円 | 3,043円 | 4,386円 | 6,086円 |
| 10mm×1000×1000 / 2000 | 2,352円 | 3,202円 | 4,704円 | 6,404円 |
| 1mm増すごとに | 210円プラス | 420円プラス | ||
| 15mm×1000×1000 / 2000 | 3,402円 | 4,252円 | 6,804円 | 8,504円 |
| 1mm増すごとに | 210円プラス | 420円プラス | ||
| 20mm×1000×1000 / 2000 | 4,452円 | 5,302円 | 8,904円 | 10,604円 |
| 1mm増すごとに | 210円プラス | 420円プラス | ||
| 25mm×1000×1000 / 2000 | 5,502円 | 6,352円 | 11,004円 | 12,704円 |
| 1mm増すごとに | 210円プラス | 420円プラス | ||
| 30mm×1000×1000 / 2000 | 6,552円 | 7,402円 | 13,104円 | 14,804円 |
| ~ | ~ | ~ | ||
| 60mm×1000×1000 / 2000 | 12,852円 | 13,702円 | 25,704円 | 27,404円 |
| ~ | ~ | ~ | ||
| 100mm×1000×1000 / 2000 | 21,252円 | 22,102円 | 42,504円 | 44,204円 |
別途消費税
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280



