サンペルカ/製品一覧販売ページ
サンペルカ (独立気泡ポリエチレンフォーム)
化学架橋@ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
![]() |
サンペルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
また、難燃、UL94、車材燃試認定や自動車規格:FMVSS-302、14CFR(航空機用)にも適合したグレードがあり、食品衛生法に適合したグレードも生産可能です。
※サンペルカは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。
遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。
サンペルカ ポリエチレンフォーム
| グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 灰 | 黒 | 青 | 赤 | 黄 | 緑 | 特黒 | 特赤 | T灰 | T青 | T黒 | 若草 | ピンク | オレンジ | 茶 | その他 | |||
| kg/㎥ | kPa | ||||||||||||||||||||
| L-600 | 150 | 475 | ◯ | ◯ | 50×1000×1000 | ||||||||||||||||
| L-900 | 110 | 275 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | |||||||||||||
| L-900N | 120 | 245 | △ | 50×1000×1000 | UL94:HBF相当 | ||||||||||||||||
| L-1002 | 110 | 270 | △ | ◯ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||||
| L-1001NN | 105 | 245 | ◯ | ◯ | 60×1000×1000 | UL94:HF-1相当・ノンハロゲン難然 | |||||||||||||||
| L-1000 | 100 | 200 | ◯ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | |||||||||||||||
| L-1100 | 90 | 130 | ◯ | 60×1000×1000 | |||||||||||||||||
| L-1400 | 65 | 140 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | 90×1000×1000 | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | 60×1000×2000 | L-1500 | 65 | 130 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 85×1000×2000 |
| L-2000 | 45 | 110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | 100×1000×2000 | |||||||||||
| L-2000N | 45 | 120 | △ | 100×1000×2000 | UL94:HBF相当 | ||||||||||||||||
| L-2500 | 30 | 50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 100×1000×2000 | |||||||||||
| L-2500NN | 35 | 55 | △ | △ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・ハロゲン系難然 | |||||||||||||||
| L-2501NNN | 35 | 50 | △ | ◯ | △ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試認定 ノンハロゲン難然 |
||||||||||||||
| L-4000 | 25 | 40 | ◯ | △ | 90×1000×2000 | ||||||||||||||||
L-600
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 灰 | 2×1000×1000 | 2,244円 |
| 黒 | ~ | ~ |
| 50×1000×1000 | 39,633円 |
L-900
| 色 | 販売サイズ | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 2×1000×1000 | 1,421円 |
| 黒 | (その他) | ~ | ~ |
| 60×1000×1000 | 27,473円 | ||
特黒のみ別価格
| 色 | 販売サイズ | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 特黒 | 2×1000×1000 | 2,064円 | |
| ~ | ~ | ||
| 60×1000×1000 | 41,025円 | ||
L-900N
UL94:HBF相当
| 色 | 販売サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (黒) | 2×1000×1000 | 3,701円 |
| ~ | ~ | |
| 50×1000×1000 | 63,738円 |
L-1002
| 色 | 原板サイズ | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 青 | (黒) | 2×1000×1000 | 1,157円 |
| ~ | ~ | ||
| 60×1000×1000 | 23,984円 | ||
L-1001NN
UL94:HF-1相当・
ノンハロゲン難然
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 2×1000×1000 | 4,270円 |
| 茶 | ~ | ~ |
| 60×1000×1000 | 93,360円 |
L-1000
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1100×1100 | 1,246円 |
| 灰 | ~ | ~ |
| (黒) | 60×1100×1100 | 23,217円 |
L-1100
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 灰 | 2×1000×1000 | 1,396円 |
| ~ | ~ | |
| 60×1000×1000 | 25,714円 |
L-1400
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 920円 |
| 青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
| 緑 | 特黒 | 90×1000×1000 | 22,639円 | |
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,840円 |
| 青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
| 緑 | 特黒 | 60×1000×2000 | 30,278円 | |
特赤のみ別価格
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特赤 | 2×1000×1000 | 1,469円 | ||
| ~ | ~ | |||
| 90×1000×1000 | 38,163円 | |||
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特赤 | 2×1000×2000 | 2,938円 | ||
| ~ | ~ | |||
| 60×1000×2000 | 51,006円 | |||
L-1500
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 944円 |
| (青) | (T灰) | ~ | ~ | |
| 85×1000×1000 | 23,854円 | |||
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,888円 |
| (青) | (T灰) | ~ | ~ | |
| 85×1000×2000 | 47,708円 | |||
L-2000
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 839円 |
| 青 | (赤) | (黄) | ~ | ~ |
| (緑) | 100×1000×1000 | 21,252円 | ||
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,678円 |
| 青 | (赤) | (黄) | ~ | ~ |
| (緑) | 100×1000×2000 | 42,504円 | ||
L-2500
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 680円 |
| 青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
| 緑 | 100×1000×1000 | 15,160円 | ||
| 色 | 原板サイズ | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,360円 |
| 青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
| 緑 | 100×1000×2000 | 30,320円 | ||
L-2500NN
UL94:HF-1認定・
ハロゲン系難然
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (灰) | 2×1000×1000 | 1,377円 |
| (黒) | ~ | ~ |
| 100×1000×1000 | 41,243円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (灰) | 2×1000×2000 | 2,754円 |
| (黒) | ~ | ~ |
| 100×1000×2000 | 82,486円 |
L-2501NNN
UL94:HF-1認定・
車材然試認定
ノンハロゲン難然
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) | 2×1000×1000 | 1,129円 |
| 灰 | ~ | ~ |
| (黒) | 100×1000×1000 | 31,997円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) | 2×1000×2000 | 2,258円 |
| 灰 | ~ | ~ |
| (黒) | 100×1000×2000 | 63,994円 |
L-4000
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1000×1000 | 762円 |
| (灰) | ~ | ~ |
| 90×1000×1000 | 16,016円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 2×1000×2000 | 1,524円 |
| (灰) | ~ | ~ |
| 90×1000×2000 | 32,032円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280

L-1001NN
L-1500
L-2000
L-2500


