ラバペルカ / 製品一覧販売ページ
ラバペルカ (独立気泡 合成ゴムフォーム)
合成ゴム発泡体(独立気泡)
ラバぺルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
無イオウ、超低イオン品グレードなどもあります。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
・ショウケース・冷凍機
ラバペルカ (独立気泡 合成ゴムフォーム)
CR系
NBR/PVC系
グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 |
最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 引張強さ | 伸び | 25%圧縮応力 | Cタイプl硬度 | ||||||
JIS K6767 | JIS K6251 | JIS K6251 | ASTM D1056 | JIS K7312 | ||||||
kg/㎥ | MPa | % | kPa | ° | 白 | 灰 | 黒 | |||
CR-100NN | 170 | 0.65 | 210 | 40 | 10 | △ | 28×1000×1000 | 車材然試相当・UL94HF-1相当 | ||
CR-250NN | 180 | 0.75 | 170 | 65 | 25 | ◯ | 50×1000×2000 | 車材然試相当・UL94HF-1相当 DIN5510適合 |
||
30×1000×2000 | ||||||||||
EP-070 | 100 | 0.30 | 300 | 25 | 7 | ◯ | 70×1000×2000 | 低イオウ | ||
EP-100 | 100 | 0.39 | 280 | 35 | 10 | ◯ | 70×1000×2000 | 超低イオウ | ||
EP-101 灰 | 100 | 0.29 | 420 | 30 | 10 | ◯ | 70×1000×2000 | 超低イオウ | ||
EP-130 | 135 | 0.56 | 200 | 40 | 13 | △ | 70×1000×2000 | 低イオウ | ||
EP-151 白 | 95 | 0.44 | 290 | 40 | 15 | ◯ | 70×1000×2000 | 無イオウ | ||
EP-200 | 95 | 0.59 | 210 | 55 | 20 | ◯ | 70×1000×2000 | 超低イオウ | ||
EP-200NN | 100 | 0.44 | 230 | 43 | 18 | ◯ | 65×1000×2000 | UL94:HF-1認定・ノンハロ 超低イオウ |
||
EP-500 | 140 | 1.60 | 210 | 170 | 47 | ◯ | 40×1000×1000 | 超低イオウ | ||
NP-1100NN | 70 | 0.22 | 145 | 10 | 2 | △ | 25×1000×2000 | UL94;V-0相当 車材然試認定 |
||
25×1000×10000 | ||||||||||
皮付き30t可能 |
■CR系
CR-100NN
車材然試相当・UL94HF-1相当
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×1000 | 2,210円 |
~ | ~ | |
28×1000×1000 | 21,108円 |
CR-250NN
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,210円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 37,322円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 4,420円 |
~ | ~ | |
30×1000×2000 | 45,164円 |
■EPDM系
EP-070
低イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,743円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 39,472円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,486円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 78,944円 |
EP-100
超低イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,799円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 41,018円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,598円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 82,036円 |
EP-101 灰
超低イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,799円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 41,018円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 3,598円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 82,036円 |
EP-130
低イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×1000 | 1,780円 |
~ | ~ | |
48×1000×1000 | 27,967円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×2000 | 3,560円 |
~ | ~ | |
48×1000×2000 | 55,934円 |
EP-151 白
無イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 2,475円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 57,737円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 4,950円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 115,474円 |
EP-200
超低イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,182円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 52,036円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 4,364円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 104,072円 |
EP-200NN
超低イオウ・
UL94:HF-1相当
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,383円 |
~ | ~ | |
65×1000×1000 | 53,576円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 4,766円 |
~ | ~ | |
65×1000×2000 | 107,152円 |
EP-500
超低イオウ
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,434円 |
~ | ~ | |
40×1000×1000 | 48,938円 |
■NBR/PVC系
NP-1100NN
車材然試認定
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 3×1000×1000 | 2,251円 |
~ | ~ | |
25×1000×1000 | 13,085円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 3×1000×2000 | 4,502円 |
~ | ~ | |
25×1000×2000 | 26,170円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280